• 06-04-2026
  • USD 44,59700
  • EUR 51,55510
  • GBP 59,12720
  • ALTIN 6745,65000
  • BİST 13.148,00
  • BTC 69.718,75

Akıncılar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:29 05:56 12:34 16:11 19:02 20:24
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:27 05:55 12:34 16:11 19:03 20:25
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:25 05:53 12:34 16:11 19:04 20:26
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:24 05:51 12:33 16:12 19:05 20:27
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:22 05:50 12:33 16:12 19:06 20:29
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:20 05:48 12:33 16:12 19:07 20:30
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:18 05:47 12:33 16:13 19:08 20:31
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:16 05:45 12:32 16:13 19:09 20:33
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:14 05:44 12:32 16:13 19:10 20:34
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:12 05:42 12:32 16:14 19:11 20:35
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:11 05:41 12:32 16:14 19:12 20:37
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:09 05:39 12:31 16:14 19:13 20:38
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:07 05:38 12:31 16:15 19:14 20:39
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:05 05:36 12:31 16:15 19:15 20:41
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:03 05:35 12:31 16:15 19:16 20:42
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:01 05:33 12:30 16:15 19:17 20:43
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:00 05:32 12:30 16:16 19:18 20:45
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:58 05:31 12:30 16:16 19:19 20:46
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:56 05:29 12:30 16:16 19:21 20:48
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:54 05:28 12:30 16:17 19:22 20:49
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:52 05:27 12:30 16:17 19:23 20:50
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:51 05:25 12:29 16:17 19:24 20:52
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:49 05:24 12:29 16:17 19:25 20:53
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:47 05:23 12:29 16:18 19:26 20:55
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:45 05:21 12:29 16:18 19:27 20:56
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:44 05:20 12:29 16:18 19:28 20:57
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:42 05:19 12:29 16:18 19:29 20:59
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:40 05:18 12:29 16:19 19:30 21:00
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:38 05:16 12:28 16:19 19:31 21:02
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:37 05:15 12:28 16:19 19:32 21:03
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:35 05:14 12:28 16:19 19:33 21:05
Üst