• 09-02-2026
  • USD 43,59390
  • EUR 51,75710
  • GBP 59,36270
  • ALTIN 7022,01000
  • BİST 13.755,00
  • BTC 70.467,17

Altınekin Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Şub Pts 21 Şaban 1447 06:17 07:39 13:08 16:00 18:26 19:44
10 Şub Sal 22 Şaban 1447 06:16 07:38 13:08 16:01 18:27 19:45
11 Şub Çar 23 Şaban 1447 06:15 07:37 13:08 16:02 18:28 19:46
12 Şub Per 24 Şaban 1447 06:14 07:36 13:08 16:03 18:30 19:47
13 Şub Cum 25 Şaban 1447 06:13 07:35 13:08 16:03 18:31 19:48
14 Şub Cts 26 Şaban 1447 06:12 07:34 13:08 16:04 18:32 19:49
15 Şub Paz 27 Şaban 1447 06:11 07:32 13:08 16:05 18:33 19:50
16 Şub Pts 28 Şaban 1447 06:10 07:31 13:08 16:06 18:34 19:51
17 Şub Sal 29 Şaban 1447 06:08 07:30 13:08 16:07 18:35 19:52
18 Şub Çar 30 Şaban 1447 06:07 07:29 13:07 16:08 18:36 19:53
19 Şub Per 1 Ramazan 1447 06:06 07:28 13:07 16:08 18:37 19:54
20 Şub Cum 2 Ramazan 1447 06:05 07:26 13:07 16:09 18:38 19:55
21 Şub Cts 3 Ramazan 1447 06:04 07:25 13:07 16:10 18:39 19:56
22 Şub Paz 4 Ramazan 1447 06:02 07:24 13:07 16:11 18:41 19:57
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 06:01 07:22 13:07 16:11 18:42 19:58
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 06:00 07:21 13:07 16:12 18:43 19:59
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 05:59 07:20 13:07 16:13 18:44 20:00
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 05:57 07:18 13:06 16:14 18:45 20:01
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 05:56 07:17 13:06 16:14 18:46 20:02
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 05:55 07:15 13:06 16:15 18:47 20:03
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 05:53 07:14 13:06 16:16 18:48 20:04
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 05:52 07:13 13:06 16:16 18:49 20:05
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 05:50 07:11 13:06 16:17 18:50 20:06
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 05:49 07:10 13:05 16:18 18:51 20:07
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:48 07:08 13:05 16:18 18:52 20:08
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:46 07:07 13:05 16:19 18:53 20:09
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:45 07:05 13:05 16:19 18:54 20:10
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:43 07:04 13:04 16:20 18:55 20:11
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:42 07:02 13:04 16:21 18:56 20:12
Üst