• 09-02-2026
  • USD 43,59390
  • EUR 51,75710
  • GBP 59,36270
  • ALTIN 7022,01000
  • BİST 13.755,00
  • BTC 70.467,17

Başmakçı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Şub Pts 21 Şaban 1447 06:28 07:50 13:19 16:12 18:38 19:55
10 Şub Sal 22 Şaban 1447 06:27 07:49 13:19 16:13 18:39 19:56
11 Şub Çar 23 Şaban 1447 06:26 07:48 13:19 16:14 18:41 19:57
12 Şub Per 24 Şaban 1447 06:25 07:47 13:19 16:15 18:42 19:58
13 Şub Cum 25 Şaban 1447 06:24 07:46 13:19 16:16 18:43 19:59
14 Şub Cts 26 Şaban 1447 06:23 07:44 13:19 16:16 18:44 20:00
15 Şub Paz 27 Şaban 1447 06:22 07:43 13:19 16:17 18:45 20:01
16 Şub Pts 28 Şaban 1447 06:21 07:42 13:19 16:18 18:46 20:02
17 Şub Sal 29 Şaban 1447 06:20 07:41 13:19 16:19 18:47 20:03
18 Şub Çar 30 Şaban 1447 06:19 07:40 13:19 16:20 18:48 20:04
19 Şub Per 1 Ramazan 1447 06:18 07:38 13:19 16:20 18:49 20:05
20 Şub Cum 2 Ramazan 1447 06:16 07:37 13:19 16:21 18:50 20:06
21 Şub Cts 3 Ramazan 1447 06:15 07:36 13:19 16:22 18:51 20:07
22 Şub Paz 4 Ramazan 1447 06:14 07:35 13:18 16:23 18:52 20:08
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 06:13 07:33 13:18 16:23 18:53 20:09
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 06:11 07:32 13:18 16:24 18:54 20:10
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 06:10 07:31 13:18 16:25 18:56 20:11
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 06:09 07:29 13:18 16:26 18:57 20:12
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 06:08 07:28 13:18 16:26 18:58 20:13
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 06:06 07:27 13:18 16:27 18:59 20:14
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 06:05 07:25 13:17 16:28 19:00 20:15
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 06:03 07:24 13:17 16:28 19:01 20:16
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 06:02 07:22 13:17 16:29 19:02 20:17
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 06:01 07:21 13:17 16:29 19:03 20:18
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:59 07:19 13:17 16:30 19:04 20:19
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:58 07:18 13:16 16:31 19:05 20:20
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:56 07:17 13:16 16:31 19:06 20:21
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:55 07:15 13:16 16:32 19:07 20:22
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:53 07:14 13:16 16:32 19:08 20:23
Üst